2月必睇演唱會|一文睇清香港演唱會最新資訊
廣告
New Monday為您整合咗2月最hit演唱會活動詳情,所有最新update嘅活動資訊(包括時間地點、座位表和歌單等詳情)一文睇晒,咁就唔會錯過而無話題!
2月演唱會
- Lisa Ono 小野麗莎 2025 香港演唱會|2月4日 戲曲中心
- wave to earth 演唱會2025香港站|2月5日 麥花臣
- Billlie演唱會2025香港站|2月7日 香港新界石門鄉議局大劇院
- 張杰演唱會2025香港站|2月7日 亞博 ARENA
- 梁靜茹演唱會2025香港站(加開一場)|2月7日 紅館
- ASCA香港專場演唱會2025|2月8日 PORTAL
- NIKI演唱會2025香港站|2月9日 亞博
- 陳柏宇演唱會2025|2月15日 會展
- 雷深如J.Arie演唱會2025|2月15日 麥花臣
- 姜丹尼爾演唱會2025香港站|2月16日 AXA Dreamland
- keshi演唱會2025香港站(演出日期更改)|2月21日 亞博
- 2am演唱會2025香港站|2月22日 麥花臣
- 藝聲演唱會2025香港站|2月22日 亞博
- 王菀之 Ivana 紅館演唱會2025|2月22日 紅館
- AURORA演唱會2025香港站|2月24日 亞博
Lisa Ono 小野麗莎 2025 香港演唱會|西九文化區戲曲中心詳情 | |
演出日期 | 2025年2月4日 |
時間 | 20:00 |
地點 | 西九文化區 戲曲中心大劇院 |
地址 | 香港九龍尖沙咀柯士甸道西88號 |
門票票價 | HK$ 1288 / 988 / 788 / 588 |
wave to earth 演唱會2025香港站|wave to earth 0.03 World Tour in Hong Kong|麥花臣場館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月5日(星期三) |
時間 | 20:00 |
地點 | 麥花臣場館(更多在麥花臣場館舉辦的演唱會 >>) |
地址 | 香港旺角奶路臣街38號 |
門票票價 | HK$ 1699 / 1299 / 899 / 899 / 799 |
Billlie演唱會2025香港站|Billlie World Tour ‘Our FLOWERLD (Belllie’ve You)’ in Hong Kong詳情 | |
演出日期 | 2025年2月7日 |
時間 | 待定 |
地點 | 香港新界石門鄉議局大劇院 |
地址 | 香港新界石門鄉議局大劇院 |
門票票價 | HK$ 1169 / 936 / 650 |
張杰演唱會2025香港站|2025張杰未·LIVE—「開往1982」巡迴演唱會|亞洲國際博覽館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月7-9日 |
時間 | 20:00 |
地點 | 亞洲國際博覽館 Arena |
地址 | 香港赤鱲角航展道1號 |
門票票價 | HK$ 580 / 880 / 1180 / 1480 / 1780 |
梁靜茹演唱會2025香港站(加開一場)|當我們談論愛情 梁靜茹世界巡迴演唱會|紅館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月7-8日 |
時間 | 20:15 |
地點 | 紅磡香港體育館 |
地址 | 香港紅磡灣暢運道9號 |
門票票價 | HK$ 1288 / 888 / 588 / 388 |
ASCA香港專場演唱會2025|ASCA ONEMAN LIVE IN HONG KONG詳情 | |
演出日期 | 2025年2月8日(星期六) |
時間 | 18:30 |
地點 | PORTAL |
地址 | 新蒲崗彩虹道212號THE BURROW 1樓 |
門票票價 | 待定 |
NIKI演唱會2025香港站|NIKI: Buzz World Tour in Hong Kong|亞洲國際博覽館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月9日 |
時間 | 20:00 |
地點 | 亞洲國際博覽館 Hall 5 |
地址 | 香港赤鱲角航展道1號 |
門票票價 | HK$ 1899 / 1399 / 899 / 599 |
陳柏宇演唱會2025|LIFE IS LIVE|香港會議展覽中心詳情 | |
演出日期 | 2025年2月15-16日 |
時間 | 20:00 |
地點 | 香港會議展覽中心 Hall 5BC |
地址 | 香港灣仔博覽道1號 |
門票票價 | HK$ 999 / 799 / 599 |
雷深如J.Arie演唱會2025|麥花臣節 x J.Arie雷深如《J.Atriarchy演唱會2025》|麥花臣場館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月15日 |
時間 | 20:15 |
地點 | 麥花臣場館 |
地址 | 香港旺角奶路臣街38號 |
門票票價 | HK$ 980 / 780 / 580 / 380 |
姜丹尼爾演唱會2025香港站|2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT] IN HONG KONG詳情 | |
演出日期 | 2025年2月16日 |
時間 | 20:00 |
地點 | AXA Dreamland |
地址 | 香港馬鞍山海映路9號 |
門票票價 | HK$ 1588 / 1188 / 788 |
keshi演唱會2025香港站(演出日期更改)|REQUIEM TOUR in Hong Kong|亞洲國際博覽館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月21日(最新日期) |
時間 | 20:00 |
地點 | 亞洲國際博覽館Arena |
地址 | 香港赤鱲角航展道1號 |
門票票價 | HK$ 2600 / 1800 / 899 / 899 / 699 / 599 |
2am演唱會2025香港站|2025 2am Concert <2am is coming to town> in Hong Kong|麥花臣場館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月22日 |
時間 | 19:00 |
地點 | 麥花臣場館 |
地址 | 香港旺角奶路臣街38號 |
門票票價 | HK$ 1588 / 1288 / 988 |
藝聲演唱會2025香港站|2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in Hong Kong|亞洲國際博覽館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月22日 |
時間 | 20:00 (實際演出時間以現場公告為準) |
地點 | 亞洲國際博覽館3號館 |
地址 | 香港赤鱲角航展道1號 |
門票票價 | HK$ 1780 / 1380 / 1080 / 780 |
王菀之 Ivana 紅館演唱會2025|保誠保險 呈獻《合體 – 王菀之演唱會2025》詳情 | |
演出日期 | 2025年2月22-23日 |
時間 | 20:15 |
地點 | 紅磡香港體育館(查看更多已經確定舉辦的紅館演唱會!) |
地址 | 香港紅磡灣暢運道9號 |
門票票價 | HK$ 1080 / 780 / 580 / 380 |
AURORA演唱會2025香港站|"What Happened To The Earth? Part 4" Tour Live in Hong Kong|亞洲國際博覽館詳情 | |
演出日期 | 2025年2月24日 |
時間 | 待定 |
地點 | 亞洲國際博覽館 Hall 5 |
地址 | 香港赤鱲角航展道1號 |
門票票價 | HK$ 880 / 680 |
香港有哪些演唱會場館?
香港擁有多個知名的演唱會場地,紅館是本地及國際歌手演出的首選地點。亞洲國際博覽館和灣仔會展也常被國際藝術家選作演出場地。此外,麥花臣場館提供靈活的表演空間,AXA Wonderland則為戶外演出提供場地。
接下來有什麼演唱會值得關注?
欲了解更多最新演唱會活動的詳情,請訪問
最新活動展覽及演唱會